Ceník služeb
Veškeré naše služby je možné používat zdarma formou výměnného zobrazení a sdílení.
Kredity a Paykredity je možné získat zdarma pomocí Surfování (prohlížení webových stránek a videí), pokud nemáte čas na Surfování, můžete si kredity zakoupit po přihlášení na Váš účet.
Služba | Jednotka | Cena za zobrazení | Zisk Surfováním |
AutoSurf | 1 zobrazení (15 sekund) | 1 kredit | 0,5 kreditu |
ManualSurf | 1 zobrazení (15 sekund) | 2 kredity | 1 kredit |
PaySurf | 1 zobrazení (60 sekund) | 0,100 Paykreditu | 0,050 Paykreditu |
VideoSurf | 1 zobrazení (30 sekund) | 20 kreditů | 15 kreditů |
Katalog stránek | zápis stránky | od 0 kreditů | - |
Reklamní banner | 1 UIP kliknutí | 2 Paykredity | 1 Paykredit |
Facebook LIKE | 1 LIKE | od 2 Paykreditu | od 1 Paykredit |
Zkracovač URL | 1 zobrazení | 0,100 Paykr. | 0.050 Paykr./ 1 Kr. |
Burza kreditů - inzerát | 1 znak | 1 kredit | - |
Převod kreditů na jiný účet | - | ZDARMA | - |
Převod Paykreditů na jiný účet | - | ZDARMA | - |
Vyplacení (pay)kreditů | - | ZDARMA | - |
Prodej kreditů (Kr.) a paykreditů (Paykr.)
Typ služby | Cena / 1000 Kr. | Balíček | Cena |
Kredity (Kr.) | 1.4 Kč | 70 000 Kr. | 100 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.4 Kč | 140 000 Kr. | 200 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.4 Kč | 210 000 Kr. | 300 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.4 Kč | 280 000 Kr. | 400 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.1 Kč | 440 000 Kr. | 500 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.1 Kč | 510 000 Kr. | 600 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.2 Kč | 580 000 Kr. | 700 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.1 Kč | 670 000 Kr. | 800 Kč |
Kredity (Kr.) | 1.2 Kč | 740 000 Kr. | 900 Kč |
Kredity (Kr.) | 1 Kč | 1 000 000 Kr. | 1 000 Kč |
Kredity (Kr.) | 1 Kč | 2 000 000 Kr. | 2 000 Kč |
Typ služby | Cena / 1 Paykr. | Balíček | Cena |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 100 Paykr. | 100 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 200 Paykr. | 200 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 300 Paykr. | 300 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 400 Paykr. | 400 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 500 Paykr. | 500 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 600 Paykr. | 600 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 700 Paykr. | 700 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 800 Paykr. | 800 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 900 Paykr. | 900 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 1 000 Paykr. | 1 000 Kč |
Paykredity (Paykr.) | 1 Kč | 2 000 Paykr. | 2 000 Kč |
Paušální zobrazení webové stránky
1 webová stránka | 200 Kč / měsíc |
Paušální zobrazení webové stránky nahrazuje zobrazení za kredity bez omezení počtu zobrazení s dobou 15s.
Odkup (pay)kreditů
Směna | Poměr / Kč |
Kredit (Kr.) -> Paykredit (Paykr.) | 2500 Kr. = 1 Paykr. |
Paykredit (Paykr.) -> Kč (CZK) | 1 Paykr. = 1 Kč (CZK) |
Paykredit (Paykr.) -> Kredit (Kr.) | 1 Paykr. = 350 Kr. |
Kredity je nutné nejdříve směnit na Paykredity a následně lze podat žádost o vyplacení Paykreditů.
Kurz výměny kreditů za paykredity se mění dynamicky každý týden, doporučujeme sledovat pravidelně vývoj.
Platební metody
Zakoupením kreditů přispíváte na provoz bezplatných služeb WebSurf.cz, Děkujeme Vám.
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. Platby probíhají pomocí zabezpečené platební brány
Slevy a individuální nabídku naleznete po přihlášení na účet v menu -> Nákup kreditů.